产品详情
本系列板链斗式提升机采用自流式装料,重力诱导式卸料。输送链采用优质合金高强度板式链条,耐磨而可靠。适用于物料温度在250℃以下,中、大块和有磨琢性的物料的垂直输送。是国内同类提升机中相近结构尺寸输送量最大的提升机,能耗低,可逐步替代其他类型提升机。
NE型板链式斗式输送机主要技术参数
提升机型号 | NE30 | NE50 | NE100 | NE150 | NE200 | NE300 | NE400 | NE500 | NE600 | NE800 |
输送量 (m³/h) | 32 | 60 | 100 | 170 | 210 | 320 | 380 | 470 | 600 | 800 |
斗容 (L) | 7.8 | 14.7 | 35 | 52.2 | 84.6 | 127.5 | 182.6 | 260.9 | 330.2 | 501.3 |
斗宽 (mm) | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 |
斗距 (mm) | 304.8 | 304.8 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 |
斗速 (m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
主轴转速 (r/min) | 16.45 | 16.45 | 14.13 | 14.13 | 10.9 | 10.9 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 6.2 |
物料最大快度 (mm) | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 | 145 | 165 | 165 | 195 |
NSE型板链式斗式输送机主要技术参数
型号 | 最大提升量 (m³/h) | 料斗客积 (L) | 最大链速 (m/min) | 物料最大块度 (mm) | ||||
占百分比 (%) | ||||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
NSE100 | 140 | 0.054 | 66 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 |
NSE200 | 220 | 0.097 | 66 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
NSE300 | 300 | 0.121 | 66 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
NSE400 | 400 | 0.157 | 66 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
NSE500 | 500 | 0.210 | 66 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
NSE600 | 600 | 0.240 | 66 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
NSE700 | 700 | 0.280 | 66 | 65 | 60 | 40 | 35 | 30 |
NSE800 | 800 | 0.320 | 66 | 65 | 60 | 40 | 35 | 30 |
NSE1000 | 1000 | 0.391 | 66 | 65 | 60 | 40 | 35 | 30 |
bevictor伟德
在线咨询