产品详情
FU、LU型链式输送机是一种在封闭的矩形断面的躯体内,借助于运动着的刮板链条连续水平或小倾角(<15°)输送粉状、颗粒状和小块状散状物料的机械产品,该产品具有能耗低,效率高,密闭性好,污染小,运行可靠性高,故障率低,噪音低,磨损小,使用寿命长,结构简单,工艺布置灵活,可多点加料和多点卸载等优点。它适用于建材、化工、粮食、矿山、火电、冶金、港口等行业部门。
FU型链式输送机主要技术参数
型号 | FU150 | FU200 | FU270 | FU350 | FU410 | FU500 | FU600 | FU700 |
槽宽 (m) | 150 | 200 | 270 | 350 | 410 | 500 | 600 | 700 |
链速 (m/min) | 11-22 | 11-22 | 11-28 | 11-22 | 14-28 | 14-28 | 14-28 | 14-28 |
输送量 (m³/h) | 10-20 | 22-38 | 33~82 | 64-125 | 90~175 | 140~270 | 184~340 | 250~445 |
最大功率 (kw) | 7.5 | 11 | 22 | 30 | 30 | 2×22 | 2×37 | 2×37 |
LU型链式输送机主要技术参数
型号 | LU160 | LU200 | LU250 | LU320 | LU400 |
槽宽 (m) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
输送链节距 (m/min) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 |
链速 (m/min) | 0.6-0.40 | 0.16~0.50 | 0.16~0.63 | 0.20-0.63 | 0.20-0.63 |
最大输送量 (m³/h) | 31 | 61 | 106 | 174 | 245 |
最大功率 (kw) | 11 | 22 | 37 | 45 | 45 |
bevictor伟德
在线咨询