DJA、DJ、DJC型大倾角挡边带式输送机(获专利) DJF型覆盖带大倾角挡边带式输送机
本系列大倾角挡边带式输送机具有通用带式输送机结构简单、运行可靠、维修方便等优点,并具有大倾角输送、结构紧凑、占地少等特点,因而是大倾角输送和垂直提升物料的理想设备,布置倾角适用于30~90°。另外,我公司结合多年的设计于生产经验,针对胶带回程时易跑偏及磨损大的问题,自行设计了复式回程下托辊,曾获得专利,它的优点是保证了回程胶带运转平稳,延长了使用寿命。
全国服务热线
所属分类:
专注于带式输送机的设计研发、制造、销售、安装调试及工程项目总包。
产品详情
DJA、DJ、DJC型
本系列大倾角挡边带式输送机具有通用带式输送机结构简单、运行可靠、维修方便等优点,并具有大倾角输送、结构紧凑、占地少等特点,因而是大倾角输送和垂直提升物料的理想设备,布置倾角适用于30~90°。另外,我公司结合多年的设计于生产经验,针对胶带回程时易跑偏及磨损大的问题,自行设计了复式回程下托辊,并获得专利,它的优点是保证了回程胶带运转平稳,延长了使用寿命。
DJF型
在布置倾角比较大,例如达到90°时,由于隔板间距和物料动堆积角的限制,普通大倾角带式输送机与同带宽普通带式输送机比较输送量要小很多。我公司综合国内外先进经验,在此基础上开发了带有覆盖带的大倾角带式输送机,在倾斜或垂直段全程带有覆盖胶带,使其主输送带裙边和隔板的空间内能充满物料,使输送机的效能完美发挥。所以同等工艺条件下,选用带覆盖带的大倾角会比普通大倾角带宽小一到两个档次,减少设备占用的空间,提高了利用率。
DJA、DJ、DJC型大倾角挡边带式输送机主要技术参数 DJF型覆盖带大倾角挡边带式输送机主要技术参数
带宽 (mm) | 挡边高 (mm) | 倾角 (°) | 带速 (m/s) | 隔板间距/输送量 (m³/h) | 功率 (kw) | ||
DJA/DJ型 | DJC型 | DJF型 | |||||
400 | 60 | 30~90 | 0.8~2.0 | 126/12 | 126/4 | 126/20 | 1.5~18.5 |
80 | 126/22 | 126/8 | 126/27 | ||||
100 | 126/32 | 126/11 | 126/33 | ||||
500 | 80 | 0.8~2.0 | 126/31 | 126/11 | 126/37 | 1.5~30 | |
100 | 126/45 | 126/16 | 126/45 | ||||
120 | 252/34 | 126/25 | 126/55 | ||||
650 | 100 | 0.8~2.0 | 126/63 | 126/23 | 126/63 | 2.2~45 | |
120 | 252/48 | 126/35 | 126/77 | ||||
160 | 252/66 | 252/24 | 252/85 | ||||
800 | 120 | 0.8~2.5 | 252/63 | 126/46 | 126/102 | 3.0~160 | |
160 | 252/91 | 252/33 | 252/115 | ||||
200 | 378/100 | 252/55 | 252/148 | ||||
1000 | 160 | 1.0~2.5 | 252/122 | 252/44 | 252/155 | 5.5~315 | |
200 | 378/134 | 252/73 | 252/199 | ||||
240 | 378/200 | 252/110 | 252/244 | ||||
1200 | 160 | 1.0~3.15 | 252/152 | 252/56 | 252/195 | 5.5~560 | |
200 | 378/168 | 252/92 | 252/250 | ||||
240 | 378/251 | 252/138 | 252/306 | ||||
300 | 336/354 | 336/134 | 336/335 | ||||
1400 | 200 | 1.0~3.15 | 378/202 | 252/111 | 252/301 | 7.5~560 | |
240 | 378/302 | 252/166 | 252/368 | ||||
300 | 336/431 | 336/163 | 336/408 | ||||
400 | 420/637 | 420/250 | 420/566 | ||||
1600 | 200 | 1.25~3.15 | 378/236 | 252/130 | 252/352 | 15~560 | |
240 | 378/352 | 252/194 | 252/430 | ||||
300 | 336/508 | 336/192 | 336/482 | ||||
400 | 420/751 | 420/295 | 420/668 |
bevictor伟德
在线咨询